Автоцентр Атлант-М вводит новую услугу - Сервисный контракт, который означает прямое снижение затрат на обслуживание автомобиля на срок действия контракта и дополнительные преференции.
Основные условия предоставления услуги:
- Предложение действительно для физических лиц;
- Срок действия: до даты прохождения последнего ТО (Технического Обслуживания) предусмотренного контрактом;
- Продукт реализуется независимо от прочих услуг Автоцентра Атлант-М и может быть включен в тело кредита при покупке автомобиля.
Модель/Стоимость контракта | Base, руб.* | Standart, руб.* |
---|---|---|
Кол-во ТО | 2 ТО | 4 ТО |
Выгоды на работы и оригинальные детали | 10% | 12% |
Поло 1.6 (110 л.с.) | 23 930 | 52 486 |
Поло 1.4 (125 л.с.) | 25 583 | 52 700 |
Тигуан 1,4 (125 л.с.) | 27 406 | 76 384 |
Тигуан 1,4 (150 л.с.) | 28 376 | 81 939 |
Тигуан 2,0 (180 л.с.) | 31 532 | 84 763 |
Тигуан 2,0 (220 л.с.) | 31 532 | 84 763 |
Тигуан 2,0 TDI (150 л.с.) | 30 169 | 82 100 |
Терамонт 2,0 (220 л.с.) | 34 854 | 71 296 |
Терамонт 3,6 (280 л.с.) | 46 598 | 100 205 |
Туарег 2,0 (249 л.с.) | 41 884 | 84 458 |
Туарег 3,0 (340 л.с.) | 51 810 | 104 671 |
Туарег 3,0 TDI (249 л.с.) | 45 962 | 94 632 |
Т-6, Мультиван 2,0 TDI (102 л.с.) | 37 976 | 101 021 |
Т-6, Мультиван 2,0 TDI (140 л.с.) | 37 976 | 101 021 |
Т-6, Мультиван 2,0 TDI (180 л.с.) | 40 510 | 106 581 |
Амарок 3,0 TDI (224 л.с.) | 39 592 | 81 192 |
* Цены, приведенные в таблице могут незначительно отличаться от тех, которые Вам предложат при обращении. После подписания контракта цифры не могут измениться на протяжении всего срока действия контракта. Не является публичной офертой. Акции не суммируются друг с другом.
Звоните:
+7 (495) 777-6-505